Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | K |
1 | MK 1.1.1 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 | 1 | |
2 | MK 1.1.2 | Keperawatan Dasar I | 3 | 2 | 1 | |
3 | MK 1.1.3 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 | 3 | ||
4 | MK 1.1.4 | Agama | 3 | 2 | 1 | |
5 | MK 1.1.5 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 | 3 | 1 | |
6 | MK 1.1.6 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | 3 | ||
Jumlah | 19 | 15 | 4 | 0 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | K |
1 | MK 1.2.1 | Komunikasi dalam Keperawatan I | 2 | 1 | 1 | |
2 | MK 1.2.2 | Pancasila | 2 | 2 | ||
3 | MK 1.2.3 | Keperawatan Dasar II | 3 | 1 | 2 | |
4 | MK 1.2.4 | Konsep Dasar Keperawatan II | 3 | 3 | ||
5 | MK 1.2.5 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 4 | 3 | 1 | |
6 | MK 1.2.6 | Pendidikan dan Promosi Keperawatan | 3 | 2 | 1 | |
7 | MK 1.2.8 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
Jumlah | 19 | 14 | 3 | 2 | ||
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | K |
1 | MK 2.4.5 | Keperawatan HIV – AIDS | 2 | 1 | 1 | |
2 | MK 2.3.2 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | |
3 | MK 2.3.3 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | 2 | 1 | |
4 | MK 2.3.4 | Keperawatan Maternitas I | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | MK 2.3.5 | Komunikasi dalam Keperawatan II | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | MK 2.3.6 | Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan | 2 | 2 | ||
7 | MK 2.3.7 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
8 | MK 1.1.7 | Pramuka | 2 | 1 | 1 | |
Jumlah | 20 | 11 | 7 | 2 |
Semester IV
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | K |
1 | MK 2.4.1 | Keperawatan Maternitas II | 2 | 1 | 1 | |
2 | MK 2.4.2 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | 2 | 1 | |
3 | MK 2.4.3 | Keperawatan Anak I | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | MK 2.4.4 | Keperawatan Kesehatan Jiwa I | 3 | 2 | 1 | |
5 | MK 2.4.6 | Keperawatan Penyakit Tropik | 2 | 1 | 1 | |
6 | MK 2.4.7 | Perawatan Luka Modern | 2 | 1 | 1 | |
7 | MK 2.4.8 | Budaya Anti Korupsi | 2 | 2 | ||
8 | MK 1.2.7 | Farmakologi | 2 | 2 | ||
Jumlah | 20 | 11 | 6 | 1 |
Semester V
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | K |
1 | MK 3.5.1 | Keperawatan Medikal Bedah III | 3 | 2 | 1 | |
2 | MK 3.5.2 | Keperawatan Anak II | 2 | 2 | ||
3 | MK 3.5.3 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | 3 | 2 | 1 | |
4 | MK 3.5.4 | Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif | 3 | 2 | 1 | |
5 | MK 3.5.5 | Keperawatan Komunitas I | 3 | 2 | 1 | |
6 | MK 3.5.6 | Keperawatan Komplementer | 2 | 1 | 1 | |
7 | MK 3.5.7 | Interprofessional Collaboration | 2 | 1 | 1 | |
Jumlah | 18 | 12 | 5 | 0 |
Semester VI
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | K |
1 | MK 3.6.1 | Keperawatan Komunitas II | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | MK 3.6.2 | Metodologi Penelitian | 4 | 3 | 1 | |
3 | MK 3.6.3 | Keperawatan Gawat Darurat | 4 | 3 | 1 | |
4 | MK 3.6.4 | Keperawatan Keluarga | 5 | 3 | 1 | 1 |
5 | MK 3.6.5 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | ||
Jumlah | 19 | 13 | 4 | 2 |
Semester VII
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | K |
1 | MK 4.7.1 | Keperawatan Kritis | 3 | 2 | 1 | |
2 | MK 4.7.2 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 | |
3 | MK 4.7.3 | Keperawatan Gerontik | 4 | 3 | 1 | |
4 | MK 4.7.4 | Keperawatan Bencana | 2 | 2 | ||
5 | MK 4.7.5 | Praktik Keperawatan Medikal Bedah | 3 | 3 | ||
6 | MK 4.7.6 | Manajemen Keperawatan | 4 | 3 | 1 | |
Jumlah | 18 | 11 | 3 | 4 |
Semester VIII
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | K |
1 | MK 4.8.1 | Skripsi | 6 | 6 | ||
2 | MK 4.8.2 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 | |
3 | MK 4.8.3 | Clinical Study | 3 | 3 | ||
Jumlah | 11 | 1 | 1 | 9 | ||